Company Name | Sector | Amount ( Crs.) | Percentage |
---|
EQUITY |
Bayer Cropscience Limited | Agro Chemicals/Pesticides | 31.08 | 2.59 |
Timken India Limited | Bearings | 30.45 | 2.54 |
Devyani International Limited | Hotels, Resorts & Restaurants | 30.06 | 2.50 |
Ujjivan Small Finance Bank Limited | Finance - Banks - Private Sector | 23.81 | 1.98 |
Whirlpool of India Limited | Consumer Electronics | 22.76 | 1.89 |
Sobha Limited | Realty | 22.62 | 1.88 |
Welspun Corp Limited | Steel - Tubes/Pipes | 21.59 | 1.80 |
Affle 3i Limited | Entertainment & Media | 21.20 | 1.76 |
Dr. Lal Path Labs Limited | Hospitals & Medical Services | 18.94 | 1.58 |
Schneider Electric Infrastructure Limited | Electric Equipment - General | 18.26 | 1.52 |
Kajaria Ceramics Limited | Ceramics/Tiles/Sanitaryware | 18.11 | 1.51 |
City Union Bank Limited | Finance - Banks - Private Sector | 18.09 | 1.51 |
Amber Enterprises India Limited | Domestic Appliances | 17.65 | 1.47 |
Radico Khaitan Limited | Beverages & Distilleries | 17.46 | 1.45 |
Aditya Birla Sun Life AMC Limited | Finance - Mutual Funds | 17.23 | 1.43 |
Aptus Value Housing Finance India Limited | Finance - Housing | 16.96 | 1.41 |
Medi Assist Healthcare Services Limited | Insurance Distributor | 16.59 | 1.38 |
PNB Housing Finance Limited | Finance - Housing | 16.46 | 1.37 |
CreditAccess Grameen Limited | Microfinance Institutions | 16.40 | 1.37 |
HEG Limited | Electrodes - Graphite | 16.09 | 1.34 |
CESC Limited | Power - Generation/Distribution | 16.06 | 1.34 |
Kirloskar Oil Engines Limited | Engines | 15.88 | 1.32 |
Allied Blenders And Distillers Limited | Beverages & Distilleries | 15.38 | 1.28 |
Time Technoplast Limited | Packaging & Containers | 15.30 | 1.27 |
Schaeffler India Limited | Bearings | 15.16 | 1.26 |
Greenpanel Industries Limited | Plywood/Laminates | 15.16 | 1.26 |
Karur Vysya Bank Limited | Finance - Banks - Private Sector | 15.08 | 1.26 |
Ahluwalia Contracts (India) Limited | Construction, Contracting & Engineering | 14.25 | 1.19 |
Neuland Laboratories Limited | Pharmaceuticals | 14.16 | 1.18 |
Yes Bank Limited | Finance - Banks - Private Sector | 13.95 | 1.16 |
Atul Limited | Agro Chemicals/Pesticides | 13.17 | 1.10 |
Nesco Limited | Diversified | 12.77 | 1.06 |
Tega Industries Limited | Engineering - General | 12.57 | 1.05 |
The Ramco Cements Limited | Cement | 12.47 | 1.04 |
Mrs. Bectors Food Specialities Limited | Food Processing & Packaging | 12.08 | 1.01 |
Zydus Wellness Limited | Food Processing & Packaging | 12.05 | 1.00 |
JK Lakshmi Cement Limited | Cement | 12.05 | 1.00 |
TD Power Systems Limited | Engineering - Heavy | 11.93 | 0.99 |
Niva Bupa Health Insurance Company Limited | Finance - Non Life Insurance | 11.88 | 0.99 |
Brigade Enterprises Limited | Realty | 11.87 | 0.99 |
Navin Fluorine International Limited | Chemicals - Others | 11.85 | 0.99 |
S.J.S. Enterprises Limited | Auto Ancl - Others | 11.77 | 0.98 |
Century Plyboards (India) Limited | Plywood/Laminates | 11.51 | 0.96 |
ICRA Limited | Rating Services | 11.40 | 0.95 |
IIFL Finance Limited | Non-Banking Financial Company (NBFC) | 11.28 | 0.94 |
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited | Auto Ancl - Susp. & Braking - Others | 11.23 | 0.93 |
CSB Bank Limited | Finance - Banks - Private Sector | 11.16 | 0.93 |
Gokaldas Exports Limited | Textiles - Readymade Apparels | 11.12 | 0.93 |
MedPlus Health Services Limited | Pharmaceuticals | 11.07 | 0.92 |
Aditya Birla Real Estate Limited | Paper & Paper Products | 11.07 | 0.92 |
VIP Industries Limited | Packaging & Containers | 11.04 | 0.92 |
Wockhardt Limited | Pharmaceuticals | 11.00 | 0.92 |
Piramal Enterprises Limited | Non-Banking Financial Company (NBFC) | 10.91 | 0.91 |
DCB Bank Limited | Finance - Banks - Private Sector | 10.82 | 0.90 |
V-Mart Retail Limited | Retail - Departmental Stores | 10.29 | 0.86 |
RHI Magnesita India Limited | Refractories | 9.14 | 0.76 |
Prudent Corporate Advisory Services Limited | Finance & Investments | 8.19 | 0.68 |
VA Tech Wabag Limited | Water Supply & Management | 8.17 | 0.68 |
Angel One Limited | Finance & Investments | 7.65 | 0.64 |
Metro Brands Limited | Footwears | 7.41 | 0.62 |
Grindwell Norton Limited | Abrasives And Grinding Wheels | 7.21 | 0.60 |
Jyoti CNC Automation Ltd | Engineering - Heavy | 7.19 | 0.60 |
Garware Technical Fibres Limited | Textiles - General | 7.07 | 0.59 |
Computer Age Management Services Limited | Finance & Investments | 6.56 | 0.55 |
Cera Sanitaryware Limited | Ceramics/Tiles/Sanitaryware | 6.51 | 0.54 |
La Opala RG Limited | Glass & Glass Products | 6.35 | 0.53 |
Ganesha Ecosphere Limited | Textiles - Processing/Texturising | 6.24 | 0.52 |
eClerx Services Limited | IT Enabled Services | 6.03 | 0.50 |
Elecon Engineering Company Limited | Engineering - Heavy | 5.77 | 0.48 |
Safari Industries (India) Limited | Packaging & Containers | 5.67 | 0.47 |
Jubilant Pharmova Limited | Pharmaceuticals | 5.66 | 0.47 |
Brainbees Solutions Ltd | E-Commerce/E-Retail | 5.57 | 0.46 |
Vinati Organics Limited | Chemicals - Organic - Benzene Based | 5.52 | 0.46 |
TVS Holdings Limited | Auto Parts & Accessories | 5.44 | 0.45 |
Alembic Pharmaceuticals Limited | Pharmaceuticals | 5.43 | 0.45 |
R R Kabel Limited | Cables - Power/Others | 5.42 | 0.45 |
Concord Biotech Limited | Pharmaceuticals | 5.41 | 0.45 |
Voltamp Transformers Limited | Power - Transmission/Equipment | 5.30 | 0.44 |
Neogen Chemicals Limited | Chemicals - Speciality | 5.04 | 0.42 |
Godawari Power And Ispat limited | Steel - Sponge Iron | 4.78 | 0.40 |
Samhi Hotels Limited | Hotels, Resorts & Restaurants | 4.61 | 0.38 |
Tips Music Limited | Entertainment & Media | 4.46 | 0.37 |
Westlife Foodworld Limited | Hotels, Resorts & Restaurants | 4.11 | 0.34 |
KSB Limited | Pumps | 4.04 | 0.34 |
Emami Limited | Personal Care | 3.95 | 0.33 |
Orient Electric Limited | Domestic Appliances | 3.83 | 0.32 |
Sanofi Consumer Healthcare India Limited | Chemicals - Speciality | 3.63 | 0.30 |
Krsnaa Diagnostics Limited | Hospitals & Medical Services | 2.98 | 0.25 |
Krishna Institute Of Medical Sciences Limited | Hospitals & Medical Services | 2.63 | 0.22 |
Sundram Fasteners Limited | Auto Ancl - Engine Parts | 2.22 | 0.18 |
NET RECEIVABLES/(PAYABLES) |
Net Receivables / (Payables) | | 27.26 | 2.27 |
TREPS/REVERSE REPO |
Clearing Corporation of India Ltd | | 126.15 | 10.50 |
Total | | 1201.14 | 100.00 |