Company Name | Sector | Amount ( Crs.) | Percentage |
---|
EQUITY |
Aster DM Healthcare Ltd | Hospitals & Medical Services | 443.79 | 3.28 |
Brigade Enterprises Ltd | Realty | 423.39 | 3.13 |
Karur Vysya Bank Ltd | Finance - Banks - Private Sector | 310.34 | 2.29 |
Equitas Small Finance Bank Ltd | Finance - Banks - Private Sector | 305.74 | 2.26 |
Eris Lifesciences Ltd | Pharmaceuticals | 295.29 | 2.18 |
CCL Products (India) Ltd | Tea & Coffee | 288.26 | 2.13 |
Deepak Nitrite Ltd | Chemicals - Inorganic - Others | 281.38 | 2.08 |
Kalyan Jewellers India Ltd | Gems, Jewellery & Precious Metals | 278.15 | 2.05 |
Zensar Technologies Ltd | IT Consulting & Software | 268.27 | 1.98 |
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd | Domestic Appliances | 243.50 | 1.80 |
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd | Pharmaceuticals | 242.85 | 1.79 |
PNB Housing Finance Ltd | Finance - Housing | 235.78 | 1.74 |
MedPlus Health Services Ltd | Pharmaceuticals | 235.08 | 1.74 |
Intellect Design Arena Ltd | IT Consulting & Software | 229.40 | 1.69 |
K.P.R. Mill Ltd | Textiles - Spinning - Cotton Blended | 228.70 | 1.69 |
Lemon Tree Hotels Ltd | Hotels, Resorts & Restaurants | 215.80 | 1.59 |
HDFC Bank Ltd | Finance - Banks - Private Sector | 201.52 | 1.49 |
Sobha Ltd | Realty | 194.33 | 1.43 |
JK Lakshmi Cement Ltd | Cement | 193.66 | 1.43 |
Syrma SGS Technology Ltd | Electronics - Equipment/Components | 190.80 | 1.41 |
ICICI Bank Ltd | Finance - Banks - Private Sector | 189.39 | 1.40 |
Amara Raja Energy And Mobility Ltd | Auto Ancl - Batteries | 187.58 | 1.38 |
DCB Bank Ltd | Finance - Banks - Private Sector | 179.33 | 1.32 |
Chemplast Sanmar Ltd | Petrochemicals - Polymers | 178.89 | 1.32 |
V-Mart Retail Ltd | Retail - Departmental Stores | 170.16 | 1.26 |
CESC Ltd | Power - Generation/Distribution | 166.19 | 1.23 |
Sapphire Foods India Ltd | Hotels, Resorts & Restaurants | 163.07 | 1.20 |
Multi Commodity Exchange Of India Ltd | Exchange Platform | 161.42 | 1.19 |
Emami Ltd | Personal Care | 160.66 | 1.19 |
Elecon Engineering Co Ltd | Engineering - Heavy | 157.73 | 1.16 |
Axis Bank Ltd | Finance - Banks - Private Sector | 155.74 | 1.15 |
City Union Bank Ltd | Finance - Banks - Private Sector | 153.30 | 1.13 |
Data Patterns India Ltd | Aerospace & Defense | 149.17 | 1.10 |
The Ramco Cements Ltd | Cement | 141.51 | 1.04 |
Tata Power Co Ltd | Power - Generation/Distribution | 139.44 | 1.03 |
Carborundum Universal Ltd | Abrasives And Grinding Wheels | 135.17 | 1.00 |
Metropolis Healthcare Ltd | Hospitals & Medical Services | 132.81 | 0.98 |
Ion Exchange (India) Ltd | Engineering - General | 128.29 | 0.95 |
Akums Drugs And Pharmaceuticals Ltd | Pharmaceuticals | 127.43 | 0.94 |
SBFC Finance Ltd | Non-Banking Financial Company (NBFC) | 126.47 | 0.93 |
Kirloskar Pneumatic Co Ltd | Compressors | 124.85 | 0.92 |
Whirlpool Of India Ltd | Consumer Electronics | 123.59 | 0.91 |
PB Fintech Ltd | Financial Technologies (Fintech) | 123.31 | 0.91 |
Cyient Ltd | IT Consulting & Software | 122.68 | 0.91 |
S J S Enterprises Ltd | Auto Ancl - Others | 121.09 | 0.89 |
Atul Ltd | Agro Chemicals/Pesticides | 117.75 | 0.87 |
Jubilant Ingrevia Ltd | Agricultural Products | 112.38 | 0.83 |
KNR Constructions Ltd | Construction, Contracting & Engineering | 111.68 | 0.82 |
Finolex Industries Ltd | Plastics - Pipes & Fittings | 111.18 | 0.82 |
Exide Industries Ltd | Auto Ancl - Batteries | 110.98 | 0.82 |
Ahluwalia Contracts (India) Ltd | Construction, Contracting & Engineering | 110.83 | 0.82 |
Kirloskar Oil Engines Ltd | Engines | 109.30 | 0.81 |
Tega Industries Ltd | Engineering - General | 109.03 | 0.80 |
Teamlease Services Ltd | Services - Others | 108.32 | 0.80 |
Oil & Natural Gas Corporation Ltd | Oil Drilling And Exploration | 107.73 | 0.80 |
Go Fashion India Ltd | Retail - Apparel/Accessories | 106.39 | 0.79 |
Pricol Ltd | Auto Ancl - Others | 104.82 | 0.77 |
Finolex Cables Ltd | Cables - Power/Others | 96.79 | 0.71 |
KPIT Technologies Ltd | IT Consulting & Software | 96.67 | 0.71 |
Tube Investments of India Ltd | Cycles & Accessories | 94.93 | 0.70 |
Jyothy Labs Ltd | Personal Care | 93.72 | 0.69 |
Apollo Pipes Ltd | Plastics - Pipes & Fittings | 92.53 | 0.68 |
Vishnu Chemicals Ltd | Chemicals - Inorganic - Others | 90.41 | 0.67 |
Angel One Ltd | Finance & Investments | 89.11 | 0.66 |
GHCL Ltd | Chemicals - Inorganic - Caustic Soda/Soda Ash | 88.81 | 0.66 |
Hitachi Energy India Ltd | Electric Equipment - Switchgear/Circuit Breaker | 87.99 | 0.65 |
Gateway Distriparks Ltd | Logistics - Warehousing/Supply Chain/Others | 87.91 | 0.65 |
Shankara Building Products Ltd | Trading & Distributors | 87.60 | 0.65 |
Kajaria Ceramics Ltd | Ceramics/Tiles/Sanitaryware | 77.98 | 0.58 |
Delhivery Ltd | Logistics - Warehousing/Supply Chain/Others | 71.60 | 0.53 |
Titagarh Rail Systems Ltd | Railway Wagons and Wans | 70.64 | 0.52 |
Ratnamani Metals & Tubes Ltd | Steel - Tubes/Pipes | 68.14 | 0.50 |
360 One Wam Ltd | Finance & Investments | 67.60 | 0.50 |
Praj Industries Ltd | Engineering - Heavy | 66.38 | 0.49 |
Birlasoft Ltd | IT Consulting & Software | 66.08 | 0.49 |
Gujarat State Petronet Ltd | Gas Transmission/Marketing | 65.76 | 0.49 |
Karnataka Bank Ltd | Finance - Banks - Private Sector | 65.39 | 0.48 |
Ujjivan Small Finance Bank Ltd | Finance - Banks - Private Sector | 64.55 | 0.48 |
India Shelter Finance Corporation Ltd | Finance - Housing | 61.13 | 0.45 |
CEAT Ltd | Tyres & Tubes | 59.11 | 0.44 |
Shivalik Bimetal Controls Ltd | Steel - General | 51.21 | 0.38 |
Indoco Remedies Ltd | Pharmaceuticals | 50.78 | 0.37 |
TTK Prestige Ltd | Domestic Appliances | 50.00 | 0.37 |
S P Apparels Ltd | Textiles - Readymade Apparels | 49.44 | 0.36 |
Rolex Rings Ltd | Forgings | 48.09 | 0.36 |
Stanley Lifestyles Ltd | Furniture, Furnishing & Flooring | 43.43 | 0.32 |
Devyani International Ltd | Hotels, Resorts & Restaurants | 41.90 | 0.31 |
Pitti Engineering Ltd | Engineering - General | 23.45 | 0.17 |
Music Broadcast Ltd (Non- Convertible Preference Shares) | Entertainment & Media | 21.19 | 0.16 |
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd | Auto Ancl - Susp. & Braking - Others | 13.84 | 0.10 |
Tracxn Technologies Ltd | Infotech/Databases | 11.49 | 0.08 |
CASH |
Call, Cash & Other Assets | | 933.76 | 6.89 |
TREASURY BILL |
91 DTB (17-Jul-2025) | Others - Not Mentioned | 24.82 | 0.18 |
182 DTB (24-Jul-2025) | Others - Not Mentioned | 24.79 | 0.18 |
Total | | 13544.68 | 100.00 |