Company Name | Sector | Amount ( Crs.) | Percentage |
---|
EQUITY |
Max Healthcare Institute Ltd. | Hospitals & Medical Services | 21.94 | 2.49 |
BSE Ltd. | Exchange Platform | 21.83 | 2.47 |
Suzlon Energy Ltd. | Engineering - Heavy | 17.19 | 1.95 |
Dixon Technologies (India) Ltd. | Consumer Electronics | 16.63 | 1.88 |
PB Fintech Ltd. | Financial Technologies (Fintech) | 15.03 | 1.70 |
Coforge Ltd. | IT Consulting & Software | 14.69 | 1.66 |
Persistent Systems Ltd. | IT Consulting & Software | 14.56 | 1.65 |
HDFC Asset Management Co. Ltd. | Finance - Mutual Funds | 14.19 | 1.61 |
Cummins India Ltd. | Engines | 13.22 | 1.50 |
Fortis Healthcare Ltd. | Hospitals & Medical Services | 12.15 | 1.38 |
The Federal Bank Ltd. | Finance - Banks - Private Sector | 12.03 | 1.36 |
Lupin Ltd. | Pharmaceuticals | 11.72 | 1.33 |
IDFC First Bank Ltd. | Finance - Banks - Private Sector | 11.49 | 1.30 |
Indus Towers Ltd. | Telecom Equipment | 11.45 | 1.30 |
Max Financial Services Ltd. | Finance & Investments | 10.80 | 1.22 |
SRF Ltd. | Chemicals - Others | 10.53 | 1.19 |
One 97 Communications Ltd. | Financial Technologies (Fintech) | 10.53 | 1.19 |
AU Small Finance Bank Ltd. | Finance - Banks - Private Sector | 10.32 | 1.17 |
Marico Ltd. | Edible Oils & Solvent Extraction | 9.81 | 1.11 |
Ashok Leyland Ltd. | Auto - LCVs/HCVs | 9.29 | 1.05 |
UPL Ltd. | Agro Chemicals/Pesticides | 9.26 | 1.05 |
Hindustan Petroleum Corporation Ltd. | Refineries | 9.23 | 1.05 |
Yes Bank Ltd. | Finance - Banks - Private Sector | 9.21 | 1.04 |
Polycab India Ltd. | Cables - Power/Others | 9.15 | 1.04 |
GE Vernova T&D India Ltd. | Power - Transmission/Equipment | 8.81 | 1.00 |
Solar Industries India Ltd. | Industrial Explosives | 8.60 | 0.97 |
Mphasis Ltd. | IT Consulting & Software | 8.12 | 0.92 |
Tube Investments of India Ltd. | Cycles & Accessories | 8.09 | 0.92 |
FSN E-Commerce Ventures Ltd. | E-Commerce/E-Retail | 8.02 | 0.91 |
Voltas Ltd. | Consumer Electronics | 8.00 | 0.91 |
Sundaram Finance Ltd. | Non-Banking Financial Company (NBFC) | 7.91 | 0.90 |
Colgate Palmolive (India) Ltd. | Personal Care | 7.86 | 0.89 |
GMR Airports Ltd. | Airport & Airport Services | 7.85 | 0.89 |
PI Industries Ltd. | Agro Chemicals/Pesticides | 7.65 | 0.87 |
Bharat Forge Ltd. | Forgings | 7.55 | 0.85 |
Godrej Properties Ltd. | Realty | 7.49 | 0.85 |
JK Cement Ltd. | Cement | 7.44 | 0.84 |
APL Apollo Tubes Ltd. | Steel - Tubes/Pipes | 7.44 | 0.84 |
Glenmark Pharmaceuticals Ltd. | Pharmaceuticals | 7.41 | 0.84 |
Supreme Industries Ltd. | Plastics - Plastic & Plastic Products | 7.39 | 0.84 |
Aurobindo Pharma Ltd. | Pharmaceuticals | 7.35 | 0.83 |
MRF Ltd. | Tyres & Tubes | 7.32 | 0.83 |
Alkem Laboratories Ltd. | Pharmaceuticals | 7.30 | 0.83 |
Muthoot Finance Ltd. | Non-Banking Financial Company (NBFC) | 7.24 | 0.82 |
The Phoenix Mills Ltd. | Realty | 7.17 | 0.81 |
Page Industries Ltd. | Textiles - Readymade Apparels | 7.15 | 0.81 |
Mankind Pharma Ltd. | Pharmaceuticals | 7.14 | 0.81 |
Coromandel International Ltd. | Fertilisers | 6.98 | 0.79 |
Bharat Heavy Electricals Ltd. | Engineering - Heavy | 6.84 | 0.77 |
Prestige Estates Projects Ltd. | Realty | 6.74 | 0.76 |
Jindal Stainless Ltd. | Steel - Alloys/Special | 6.30 | 0.71 |
NHPC Ltd. | Power - Generation/Distribution | 6.25 | 0.71 |
Blue Star Ltd. | Air Conditioners | 6.25 | 0.71 |
Hitachi Energy India Ltd. | Electric Equipment - Switchgear/Circuit Breaker | 6.22 | 0.70 |
Union Bank of India | Finance - Banks - Public Sector | 6.17 | 0.70 |
SBI Cards & Payment Services Ltd. | Non-Banking Financial Company (NBFC) | 6.16 | 0.70 |
Jubilant Foodworks Ltd. | Hotels, Resorts & Restaurants | 6.11 | 0.69 |
NMDC Ltd. | Mining/Minerals | 6.08 | 0.69 |
KEI Industries Ltd. | Cables - Power/Others | 6.01 | 0.68 |
Torrent Power Ltd. | Power - Generation/Distribution | 5.97 | 0.68 |
Indian Bank | Finance - Banks - Public Sector | 5.90 | 0.67 |
UNO Minda Ltd. | Auto Ancl - Electrical | 5.85 | 0.66 |
360 ONE WAM Ltd. | Finance & Investments | 5.78 | 0.65 |
Oil India Ltd. | Oil Drilling And Exploration | 5.44 | 0.62 |
Biocon Ltd. | Pharmaceuticals | 5.35 | 0.61 |
Indian Railway Catering & Tourism Corporation Ltd. | Tours & Travels | 5.34 | 0.60 |
Petronet LNG Ltd. | LPG/CNG/PNG/LNG Bottling/Distribution | 5.17 | 0.59 |
Sona Blw Precision Forgings Ltd. | Forgings | 5.08 | 0.58 |
Aditya Birla Capital Ltd. | Finance & Investments | 5.08 | 0.58 |
Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. | Ship - Docks/Breaking/Repairs | 5.06 | 0.57 |
Patanjali Foods Ltd. | Edible Oils & Solvent Extraction | 5.05 | 0.57 |
Oracle Financial Services Software Ltd. | IT Consulting & Software | 5.03 | 0.57 |
KPIT Technologies Ltd. | IT Consulting & Software | 4.97 | 0.56 |
Kalyan Jewellers India Ltd. | Gems, Jewellery & Precious Metals | 4.95 | 0.56 |
IPCA Laboratories Ltd. | Pharmaceuticals | 4.92 | 0.56 |
Dalmia Bharat Ltd. | Cement | 4.89 | 0.55 |
Oberoi Realty Ltd. | Realty | 4.85 | 0.55 |
Balkrishna Industries Ltd. | Tyres & Tubes | 4.69 | 0.53 |
Tata Communications Ltd. | Telecom Services | 4.65 | 0.53 |
Container Corporation of India Ltd. | Logistics - Warehousing/Supply Chain/Others | 4.65 | 0.53 |
Tata Elxsi Ltd. | IT Consulting & Software | 4.64 | 0.53 |
Exide Industries Ltd. | Auto Ancl - Batteries | 4.61 | 0.52 |
Vodafone Idea Ltd. | Telecom Services | 4.58 | 0.52 |
L&T Finance Ltd. | Finance & Investments | 4.47 | 0.51 |
Rail Vikas Nigam Ltd. | Construction, Contracting & Engineering | 4.39 | 0.50 |
Steel Authority of India Ltd. | Iron & Steel | 4.39 | 0.50 |
Vishal Mega Mart Ltd. | Retail - Departmental Stores | 4.35 | 0.49 |
Lloyds Metals And Energy Ltd. | Steel - Sponge Iron | 4.32 | 0.49 |
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd. | Non-Banking Financial Company (NBFC) | 4.30 | 0.49 |
Astral Ltd. | Plastics - Pipes & Fittings | 4.29 | 0.49 |
National Aluminium Company Ltd. | Aluminium | 4.27 | 0.48 |
LIC Housing Finance Ltd. | Finance - Housing | 4.27 | 0.48 |
Abbott India Ltd. | Pharmaceuticals | 4.20 | 0.48 |
Adani Gas Ltd. | LPG/CNG/PNG/LNG Bottling/Distribution | 4.19 | 0.48 |
Schaeffler India Ltd. | Bearings | 3.98 | 0.45 |
Hindustan Zinc Ltd. | Zinc/Zinc Alloys Products | 3.93 | 0.45 |
Berger Paints India Ltd. | Paints/Varnishes | 3.88 | 0.44 |
Apollo Tyres Ltd. | Tyres & Tubes | 3.81 | 0.43 |
Gland Pharma Ltd. | Pharmaceuticals | 3.81 | 0.43 |
Indraprastha Gas Ltd. | LPG/CNG/PNG/LNG Bottling/Distribution | 3.71 | 0.42 |
Gujarat Fluorochemicals Ltd. | Chemicals - Speciality | 3.57 | 0.40 |
Nippon Life India Asset Management Ltd. | Finance - Mutual Funds | 3.53 | 0.40 |
Bandhan Bank Ltd. | Finance - Banks - Private Sector | 3.50 | 0.40 |
Cochin Shipyard Ltd. | Ship - Docks/Breaking/Repairs | 3.48 | 0.39 |
Linde India Ltd. | Industrial Gases | 3.44 | 0.39 |
Bank of India | Finance - Banks - Public Sector | 3.43 | 0.39 |
United Breweries Ltd. | Beverages & Distilleries | 3.42 | 0.39 |
Bharti Hexacom Ltd. | Telecom Services | 3.41 | 0.39 |
Bharat Dynamics Ltd. | Aerospace & Defense | 3.38 | 0.38 |
Apar Industries Ltd. | Chemicals - Speciality | 3.34 | 0.38 |
Motilal Oswal Financial Services Ltd. | Finance & Investments | 3.29 | 0.37 |
Thermax Ltd. | Engineering - General | 3.18 | 0.36 |
Deepak Nitrite Ltd. | Chemicals - Inorganic - Others | 3.14 | 0.36 |
CRISIL Ltd. | Services - Others | 3.11 | 0.35 |
AIA Engineering Ltd. | Castings/Foundry | 3.04 | 0.34 |
Syngene International Ltd. | Pharmaceuticals | 3.03 | 0.34 |
Escorts Kubota Ltd. | Auto - Tractors | 3.03 | 0.34 |
ACC Ltd. | Cement | 3.01 | 0.34 |
L&T Technology Services Ltd. | IT Enabled Services | 2.98 | 0.34 |
Global Health Ltd. | Hospitals & Medical Services | 2.96 | 0.34 |
Glaxosmithkline Pharmaceuticals Ltd. | Pharmaceuticals | 2.95 | 0.33 |
Emami Ltd. | Personal Care | 2.89 | 0.33 |
General Insurance Corporation of India | Finance - Reinsurance | 2.88 | 0.33 |
Indian Renewable Energy Development Agency Ltd. | Finance - Term Lending Institutions | 2.86 | 0.32 |
Waaree Energies Ltd. | Electric Equipment - General | 2.83 | 0.32 |
Motherson Sumi Wiring India Ltd. | Cables - Power/Others | 2.70 | 0.31 |
Ajanta Pharma Ltd. | Pharmaceuticals | 2.67 | 0.30 |
Housing and Urban Development Corporation Ltd. | Finance - Term Lending Institutions | 2.62 | 0.30 |
Tata Technologies Ltd. | IT Consulting & Software | 2.59 | 0.29 |
Endurance Technologies Ltd. | Auto Ancl - Others | 2.59 | 0.29 |
Star Health & Allied Insurance Co. Ltd. | Finance - Non Life Insurance | 2.58 | 0.29 |
K.P.R. Mill Ltd. | Textiles - Spinning - Cotton Blended | 2.53 | 0.29 |
NTPC Green Energy Ltd. | Power - Generation/Distribution | 2.45 | 0.28 |
Premier Energies Ltd | Electric Equipment - General | 2.31 | 0.26 |
Tata Investment Corporation Ltd. | Finance & Investments | 2.27 | 0.26 |
3M India Ltd. | Diversified | 2.22 | 0.25 |
Honeywell Automation India Ltd. | Instrumentation & Process Control | 2.18 | 0.25 |
IRB Infrastructure Developers Ltd. | Construction, Contracting & Engineering | 2.18 | 0.25 |
AWL Agri Business Ltd. | Edible Oils & Solvent Extraction | 2.12 | 0.24 |
Bank of Maharashtra | Finance - Banks - Public Sector | 2.09 | 0.24 |
JSW Infrastructure Ltd. | Port & Port Services | 2.06 | 0.23 |
NLC India Ltd. | Power - Generation/Distribution | 1.88 | 0.21 |
Gujarat Gas Ltd. | Gas Transmission/Marketing | 1.85 | 0.21 |
SJVN Ltd. | Power - Generation/Distribution | 1.71 | 0.19 |
Godrej Industries Ltd. | Personal Care | 1.53 | 0.17 |
Ola Electric Mobility Ltd. | Auto - 2 & 3 Wheelers | 1.40 | 0.16 |
Sun TV Network Ltd. | Entertainment & Media | 1.37 | 0.16 |
The New India Assurance Co. Ltd. | Finance - Non Life Insurance | 1.16 | 0.13 |
Aditya Birla Fashion and Retail Ltd. | Retail - Apparel/Accessories | 0.93 | 0.11 |
Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd. | Refineries | 0.56 | 0.06 |
NET RECEIVABLES/(PAYABLES) |
Net Receivable / Payable | | -1.43 | -0.18 |
TREPS/REVERSE REPO |
TREPS | | 2.24 | 0.25 |
Total | | 882.74 | 100.00 |