Company Name | Sector | Amount ( Crs.) | Percentage |
---|
EQUITY |
MULTI COMMODITY EXCHANGE OF IN | Exchange Platform | 133.70 | 2.95 |
CITY UNION BANK | Finance - Banks - Private Sector | 102.67 | 2.27 |
TECHNO ELECTRIC & ENGINEERING | Engineering - Heavy | 96.49 | 2.13 |
PARADEEP PHOSPHATES LTD | Fertilisers | 95.41 | 2.11 |
KARUR VYSYA BANK LTD. | Finance - Banks - Private Sector | 91.96 | 2.03 |
ASTER DM HEALTHCARE LTD | Hospitals & Medical Services | 90.67 | 2.00 |
NAVIN FLUORINE INTERNATIONAL L | Chemicals - Others | 85.66 | 1.89 |
ERIS LIFESCIENCES LTD | Pharmaceuticals | 85.02 | 1.88 |
KEI INDUSTRIES LTD. | Cables - Power/Others | 82.09 | 1.81 |
AFFLE 3I LIMITED | Entertainment & Media | 81.60 | 1.80 |
ZENSAR TECHNOLOGIES LTD. | IT Consulting & Software | 78.80 | 1.74 |
JUBILANT INGREVIA LTD. | Agricultural Products | 76.68 | 1.69 |
INDIA SHELTER FINANCE CORPORATION LTD | Finance - Housing | 76.56 | 1.69 |
TD POWER SYSTEMS LTD. | Engineering - Heavy | 75.69 | 1.67 |
CAPLIN POINT LABORATORIES LTD | Pharmaceuticals | 75.45 | 1.67 |
INOX INDIA LTD | Engineering - General | 73.43 | 1.62 |
J.K.CEMENT LTD | Cement | 72.24 | 1.60 |
KPIT TECHNOLOGIES LTD | IT Consulting & Software | 71.57 | 1.58 |
GRAVITA INDIA LTD. | Mining/Minerals | 71.09 | 1.57 |
TIPS MUSIC LIMITED | Entertainment & Media | 68.24 | 1.51 |
AMI ORGANICS LTD | Pharmaceuticals | 66.98 | 1.48 |
SUBROS LTD. | Auto Ancl - Equipment Others | 66.60 | 1.47 |
BRIGADE ENTERPRISES LTD. | Realty | 65.39 | 1.44 |
COFORGE LTD | IT Consulting & Software | 64.98 | 1.43 |
ECLERX SERVICES LTD. | IT Enabled Services | 62.07 | 1.37 |
KRISHNA INSTITUTE OF MEDI SCIE | Hospitals & Medical Services | 60.39 | 1.33 |
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD | Cycles & Accessories | 60.25 | 1.33 |
V-MART RETAIL LTD | Retail - Departmental Stores | 58.19 | 1.28 |
INDIAMART INTERMESH LTD | Internet & Catalogue Retail | 54.73 | 1.21 |
PRAJ INDUSRIES LTD. | Engineering - Heavy | 53.08 | 1.17 |
KAJARIA CERAMICS LTD. | Ceramics/Tiles/Sanitaryware | 52.89 | 1.17 |
GODREJ AGROVET LTD | Animal/Shrimp Feed | 52.71 | 1.16 |
GREAT EASTERN SHIPPING CO. LTD | Shipping | 52.33 | 1.16 |
TIMKEN INDIA LTD. | Bearings | 52.08 | 1.15 |
SONATA SOFTWARE LTD | IT Consulting & Software | 51.28 | 1.13 |
AWFIS SPACE SOLUTIONS LTD | Infrastructure - General | 50.27 | 1.11 |
GRINDWELL NORTON LTD. | Abrasives And Grinding Wheels | 47.85 | 1.06 |
NESCO LTD. | Diversified | 47.35 | 1.05 |
TEAMLEASE SERVICES LTD. . | Services - Others | 46.64 | 1.03 |
WHIRLPOOL OF INDIA LTD. | Consumer Electronics | 46.07 | 1.02 |
MARKSANS PHARMA LTD. | Pharmaceuticals | 45.80 | 1.01 |
BLUE JET HEALTHCARE LTD | Pharmaceuticals | 45.79 | 1.01 |
HERITAGE FOODS LTD. | Milk & Milk Products | 44.53 | 0.98 |
CARBORANDUM UNIVERSAL LTD. | Abrasives And Grinding Wheels | 44.37 | 0.98 |
AAVAS FINANCIERS LTD. | Finance - Housing | 44.19 | 0.98 |
CIE AUTOMOTIVE INDIA LTD | Forgings | 44.03 | 0.97 |
-FINE ORGANIC IND LTD | Chemicals - Organic - Others | 43.90 | 0.97 |
BLUE STAR LIMITED | Air Conditioners | 43.64 | 0.96 |
PSP PROJECTS LTD | Construction, Contracting & Engineering | 43.49 | 0.96 |
VIJAYA DIAGNOSTIC CENTRE LTD | Hospitals & Medical Services | 43.00 | 0.95 |
ADITYA BIRLA CAPITAL LTD | Finance & Investments | 42.88 | 0.95 |
METROPOLIS HEALTHCARE LTD | Hospitals & Medical Services | 42.04 | 0.93 |
KFIN TECHNOLOGIES LTD | Finance & Investments | 41.68 | 0.92 |
CREDITACCESS GRAMEEN LTD | Microfinance Institutions | 41.12 | 0.91 |
CLEAN SCIENCE & TECHNOLOGY LTD | Chemicals - Speciality | 41.05 | 0.91 |
METRO BRANDS LTD | Footwears | 40.91 | 0.90 |
DIXON TECHNOLOGIES (INDIA) LTD | Consumer Electronics | 40.56 | 0.90 |
ROSSARI BIOTECH LTD | Chemicals - Speciality | 39.65 | 0.88 |
COMPUTER AGE MANAGEMENT SERV | Finance & Investments | 39.54 | 0.87 |
RATNAMANI METALS & TUBES LTD. | Steel - Tubes/Pipes | 37.66 | 0.83 |
AARTI INDUSTRIES LTD. | Chemicals - Speciality | 36.83 | 0.81 |
PITTI ENGINEERING LIMITED | Engineering - General | 36.14 | 0.80 |
CERA SANITARYWARE LTD. | Ceramics/Tiles/Sanitaryware | 35.64 | 0.79 |
NIIT LEARNING SYSTEMS LTD | Education - Coaching/Study Material/Others | 35.58 | 0.79 |
CONCORD BIOTECH LTD | Pharmaceuticals | 35.31 | 0.78 |
UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LTD | Finance - Banks - Private Sector | 35.29 | 0.78 |
JOHNSON CONTROLS - HITACHI AIR | Air Conditioners | 33.99 | 0.75 |
360 ONE WAM LIMITED | Finance & Investments | 33.49 | 0.74 |
FIRSTSOURCE SOLUTIONS LTD. | IT Enabled Services | 32.33 | 0.71 |
KEWAL KIRAN CLOTHING LTD | Retail - Apparel/Accessories | 31.77 | 0.70 |
SHEELA FOAM LTD. | Furniture, Furnishing & Flooring | 30.87 | 0.68 |
RADICO KHAITAN LTD. | Beverages & Distilleries | 29.95 | 0.66 |
RHI MAGNESITA INDIA LTD | Refractories | 29.75 | 0.66 |
EQUITAS SMALL FINANCE BANK LTD | Finance - Banks - Private Sector | 28.36 | 0.63 |
AVANTI FEEDS LTD | Animal/Shrimp Feed | 27.67 | 0.61 |
INDO COUNT INDUSTRIES LTD. | Textiles - Spinning - Cotton Blended | 27.03 | 0.60 |
INDIAN ENERGY EXCHANGE LTD | Exchange Platform | 25.14 | 0.56 |
LA-OPALA RG LTD. | Glass & Glass Products | 21.62 | 0.48 |
PNB HOUSING FINANCE LTD. | Finance - Housing | 21.28 | 0.47 |
NATIONAL ALUMINIUM CO. LTD. | Aluminium | 21.03 | 0.46 |
ROUTE MOBILE LTD. | IT Enabled Services | 19.20 | 0.42 |
ORCHID PHARMA LTD. | Pharmaceuticals | 17.82 | 0.39 |
GREENPANEL INDUSTRIES LTD | Plywood/Laminates | 16.70 | 0.37 |
SAI SILKS (KALAMANDIR) LTD | Textiles - Synthetic/Silk | 14.34 | 0.32 |
PNC INFRATECH LTD | Construction, Contracting & Engineering | 11.24 | 0.25 |
ARMAN FINANCIAL SERVICES LTD | Non-Banking Financial Company (NBFC) | 10.38 | 0.23 |
SAFARI INDUSTRIES (I) LTD. | Packaging & Containers | 9.64 | 0.21 |
RAYMOND LIFESTYLE LTD | Retail - Apparel/Accessories | 6.69 | 0.15 |
CURRENT ASSETS |
NET CURRENT ASSETS | | 166.04 | 3.65 |
SHORT TERM DEPOSITS |
CLEARING CORPORATION OF INDIA LTD. STD - MARGIN | | 0.96 | 0.02 |
Total | | 4529.01 | 100.00 |