Particulars | Mar 25 |
Months | 12 |
Source Of Info (AR = Annual Report, PR = Press Release) | PR |
FaceValue | 10.00 |
| |
PER SHARE RATIOS | |
Basic EPS (Rs.) | 1.97 |
Diluted EPS (Rs.) | 1.97 |
Cash EPS (Rs.) | 3.46 |
Book Value[Excl.RevalReserv]/Share (Rs.) | 11.82 |
Book Value[Incl.RevalReserv]/Share (Rs.) | 11.82 |
Revenue From Operations / Share (Rs.) | 21.37 |
PBDIT / Share (Rs.) | 3.80 |
PBIT / Share (Rs.) | 2.35 |
PBT / Share (Rs.) | 2.01 |
Net Profit / Share (Rs.) | 2.01 |
NP After MI And SOA / Share (Rs.) | 1.97 |
PROFITABILITY RATIOS | |
PBDIT Margin (%) | 17.79 |
PBIT Margin (%) | 11.00 |
PBT Margin (%) | 9.42 |
Net Profit Margin (%) | 9.42 |
NP After MI And SOA Margin (%) | 9.19 |
Return on Networth / Equity (%) | 16.62 |
Return on Capital Employeed (%) | 16.03 |
Return On Assets (%) | 11.58 |
Long Term Debt / Equity (X) | 0.09 |
Total Debt / Equity (X) | 0.09 |
LIQUIDITY RATIOS | |
Current Ratio (X) | 2.26 |
Quick Ratio (X) | 2.05 |
COVERAGE RATIOS | |
Interest Coverage Ratio (%) | 11.27 |
Interest Coverage Ratio (Post Tax) (%) | 6.97 |
VALUATION RATIOS | |
Enterprise Value (Cr.) | 86.79 |
EV / Net Operating Revenue (X) | 3.95 |
EV / EBITDA (X) | 22.18 |
MarketCap / Net Operating Revenue (X) | 3.99 |
Price / BV (X) | 7.21 |
Price / Net Operating Revenue (X) | 3.99 |
EarningsYield | 0.02 |