| Particulars | Mar 26 |
| Months | 12 |
| Source Of Info (AR = Annual Report, PR = Press Release) | AR |
| FaceValue | 10.00 |
| No. of Equity Shares (in Lacs) | 137715.61 |
| | |
| EQUITIES AND LIABILITIES | |
| SHAREHOLDER'S FUNDS | |
| Equity Share Capital | 13771.56 |
| Total Share Capital | 13771.56 |
| Reserves and Surplus | 205745.99 |
| Total Reserves and Surplus | 205745.99 |
| Total Shareholders Funds | 219517.55 |
| Minority Interest | 6029.56 |
| NON-CURRENT LIABILITIES | |
| Long Term Borrowings | 55308.99 |
| Deferred Tax Liabilities [Net] | 21615.85 |
| Other Long Term Liabilities | 13835.57 |
| Long Term Provisions | 1441.64 |
| Total Non-Current Liabilities | 92202.05 |
| CURRENT LIABILITIES | |
| Short Term Borrowings | 64780.14 |
| Trade Payables | 57368.69 |
| Other Current Liabilities | 78550.86 |
| Short Term Provisions | 10506.11 |
| Total Current Liabilities | 211205.80 |
| Total Capital And Liabilities | 528954.96 |
| ASSETS | |
| NON-CURRENT ASSETS | |
| Tangible Assets | 204472.87 |
| Intangible Assets | 4095.37 |
| Capital Work-In-Progress | 82896.79 |
| Intangible Assets Under Development | 3152.66 |
| Fixed Assets | 294617.69 |
| Goodwill On Consolidation | 1.04 |
| Non-Current Investments | 66160.99 |
| Long Term Loans And Advances | 3357.31 |
| Other Non-Current Assets | 8007.16 |
| Total Non-Current Assets | 372144.19 |
| CURRENT ASSETS | |
| Current Investments | 7136.54 |
| Inventories | 117132.72 |
| Trade Receivables | 14634.83 |
| Cash And Cash Equivalents | 4414.66 |
| Short Term Loans And Advances | 698.58 |
| OtherCurrentAssets | 12793.44 |
| Total Current Assets | 156810.77 |
| Total Assets | 528954.96 |
| OTHER INFORMATION | |
| CONTINGENT LIABILITIES, COMMITMENTS | |
| Contingent Liabilities | 54863.40 |
| BONUS DETAILS | |
| Bonus Equity Share Capital | 9037.98 |
| NON-CURRENT INVESTMENTS | |
| Non-Current Investments Quoted Market Value | 38906.44 |
| Non-Current Investments Unquoted Book Value | 29732.87 |
| CURRENT INVESTMENTS | |
| Current Investments Quoted Market Value | 6185.16 |
| Current Investments Unquoted Book Value | 951.38 |